Kulemera kwa koyilo: 0.1-1000kg / koyilo, zitha kupangidwa ngati zomwe makasitomala amafuna.
1. Waya wothira wothira malata wachitsulo
Zinc zokutira: 30g-260g / sq.mm2
Alumali moyo: 8-15years, kutengera momwe ntchito.
2. Waya wachitsulo chamagetsi
Zinc zokutira: 8g-15g / sq.mm2
Alumali moyo: 3-10 zaka, kutengera udindo ntchito.
Mbali:Waya wathu wachitsulo ndi wofewa kwambiri, wonyezimira bwino komanso wosinthasintha, wonyezimira kwambiri komanso wodana ndi dzimbiri.
Ntchito:Waya wachitsulo amagwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga mawaya, ntchito zamanja, kupanga ma waya, chingwe cha Marine, kuyika zinthu, ulimi, kuweta nyama ndi zina.
| kukula kwa waya | SWG (mm) | BWG(mm) | metric (mm) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | - |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | - |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
| Kufotokozera | Waya wachitsulo chamagetsi | Waya woviikidwa wachitsulo chamalata wotentha |
| Kupaka kwa zinc | 8 -12g / m2 | 30g-200g/m2 |
| Mphamvu zolimba | 300-500Mpa | 300-500Mpa |
| Elongation mlingo | 10% -25% | |
| Zipangizo | Waya wachitsulo wochepa wa carbon | |
| Waya Gauge | BWG4—BWG30 (6.0mm—0.3mm) | |
| Kalemeredwe kake konse | 0.1kg-1000kg | |
| Kulongedza | 1.Kunyamula wamba: pulasitiki mkati ndi hessian nsalu / kuluka matumba kunja 2.Specificas: mphasa matabwa, palibe kulongedza katundu 3.makasitomala zofunika | |
| Mphamvu Zopanga | 500 matani / mwezi | |
| Doko lonyamuka | Tianjin, China | |
1. Mangani ndi waya
2. pulasitiki filimu mkati ndi hessian nsalu / thumba thumba kunja
3. Katoni
4. Other kulongedza malinga ndi kasitomala`s chofunika.